dc.contributor.author | Campal García, Felicidad | |
dc.date.accessioned | 2022-10-23T11:52:44Z | |
dc.date.available | 2022-10-23T11:52:44Z | |
dc.date.issued | 2022-10-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11967/1116 | |
dc.description.abstract | ¿Qué hay más sostenible tanto desde el punto de vista medioambiental, como económico, como social que las bibliotecas? Bibliotecas que están en edificios sostenibles, bibliotecas que ofrecen espacios compartidos gestionados de una manera sostenible, bibliotecas que prestan servicios sostenibles, bibliotecas que no solo permiten el acceso a colecciones e información de una manera sostenible, sino que con sus programas de formación en el uso de la tecnología y de la información ayudan a reducir la desigualdad, fomentan la participación ciudadana y en definitiva construyen comunidades sostenibles a las que por cierto, le aportan mucho más de lo que en las bibliotecas se invierte... Estamos en un camino tan apasionante como complicado, que exige la reinvención de nuestras bibliotecas para que reciclen, para que reutilicen, pero sobre todo para que reduzcan el uso de recursos y la huella de carbono | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | REBIUN | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Eventos; | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Sostenibilidad | es_ES |
dc.subject | Gestión de bibliotecas | es_ES |
dc.subject | Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) | es_ES |
dc.title | 20 rasgos que definen a las bibliotecas sostenibles, eco y lógicas | es_ES |
dc.type | Presentación | es_ES |
mcrue.LineaEstrategica | 2 - PEIV | es_ES |
mcrue.PlanEstrategico | PEIV | es_ES |
The following license files are associated with this item: