dc.contributor.author | Conferencia de Directores de las Bibliotecas Universitarias y Científicas | |
dc.date.accessioned | 2023-01-10T11:58:14Z | |
dc.date.available | 2023-01-10T11:58:14Z | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11967/1179 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | REBIUN | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject | Estadísticas | es_ES |
dc.subject | Bibliotecas universitarias | es_ES |
dc.title | Anuario estadístico REBIUN 1994 | es_ES |
dc.title.alternative | Anuario estadístico de las bibliotecas universitarias y científicas | es_ES |
dc.type | Documento de trabajo | es_ES |
mcrue.LineaEstrategica | No aplica | es_ES |
mcrue.PlanEstrategico | No aplica | es_ES |
mcrue.GrupoTrabajo | Estadísticas | es_ES |
The following license files are associated with this item: