dc.contributor.author | REBIUN Línea 2 (3er. P.E.) Grupo de Innovación | |
dc.date.accessioned | 2017-08-16T13:59:51Z | |
dc.date.available | 2017-08-16T13:59:51Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | REBIUN. Borrador Análisis de la encuesta sobre innovación de servicios en bibliotecas universitarias = Draft Analysis of the Innovation Survey. Madrid : REBIUN, 2014, 70 p. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11967/34 | |
dc.description.abstract | Esta encuesta se diseñó para dar cumplimiento al objetivo 3.1. relativo a la “recopilación de nuevos servicios i/o servicios innovadores en las bibliotecas universitarias españolas.” Por tanto, el resultado del análisis presenta en una relación o catálogo de prácticas innovadoras. El anexo 1 presenta el modelo de encuesta sobre innovación en las bibliotecas REBIUN. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | REBIUN | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Manuales y Guías; | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject.other | Bibliotecas universitarias | |
dc.subject.other | Innovación | |
dc.title | Borrador de análisis de la encuesta sobre innovación de servicios en bibliotecas universitarias | en_US |
dc.title.alternative | Draft Analysis of the Innovation Survey. | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
mcrue.LineaEstrategica | 2 - PEIII | es_ES |
mcrue.PlanEstrategico | PEIII | es_ES |
The following license files are associated with this item: