dc.contributor.author | REBIUN Línea 2 (3er. P.E.) Grupo de Acceso Abierto | |
dc.date.accessioned | 2019-10-08T06:12:51Z | |
dc.date.available | 2019-10-08T06:12:51Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11967/354 | |
dc.publisher | REBIUN | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject | Acceso abierto (Open Access) | es_ES |
dc.title | Medición del Acceso Abierto en las universidades españolas y el CSIC (2014-2018) | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
mcrue.LineaEstrategica | 2 - PEIII | es_ES |
mcrue.PlanEstrategico | PEIII | es_ES |
The following license files are associated with this item: