dc.contributor.author | Martín Marichal, María del Carmen | |
dc.contributor.author | REBIUN Línea 3 (3er. P.E.) Biblioteca digital 2.0 – Redes sociales | |
dc.date.accessioned | 2017-08-16T17:33:00Z | |
dc.date.available | 2017-08-16T17:33:00Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | REBIUN. Las bibliotecas universitarias en las redes sociales: principales cifras = University Libraries in Social Networks: Main Numbers. Madrid : REBIUN, 2014, 32 p. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11967/40 | |
dc.description.abstract | El presente documento recoge la participación de las bibliotecas pertenecientes a la Red de Bibliotecas Universitarias en las distintas herramientas sociales. La actualización de este documento se realizará con carácter anual y será objeto de un estudio evolutivo, comparativo y más detallado por parte de la responsable del mismo, sin que esto sea impedimento para cualquier otro análisis que se quiera realizar con los datos recogidos en el mismo. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | REBIUN | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Manuales y Guías; | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject | Bibliotecas universitarias | en_US |
dc.subject | Redes sociales | en_US |
dc.subject.other | Redes sociales | |
dc.title | Las bibliotecas universitarias en las redes sociales: principales cifras. | es_ES |
dc.title.alternative | University Libraries in Social Networks: Main Numbers | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
mcrue.LineaEstrategica | 3 - PEIII | es_ES |
mcrue.PlanEstrategico | PEIII | es_ES |
The following license files are associated with this item: