dc.date.accessioned | 2020-05-13T10:32:03Z | |
dc.date.available | 2020-05-13T10:32:03Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11967/514 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | REBIUN | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject | Edificios y espacios bibliotecarios | es_ES |
dc.title | Infografías informativas para retorno a la actividad presencial en bibliotecas universitarias | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
mcrue.LineaEstrategica | No aplica | es_ES |
mcrue.PlanEstrategico | No aplica | es_ES |
The following license files are associated with this item: