dc.contributor.author | Moreno, Lourdes | |
dc.date.accessioned | 2020-06-22T10:17:06Z | |
dc.date.available | 2020-06-22T10:17:06Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11967/523 | |
dc.description.abstract | El volumen de datos que maneja la Biblioteca Universitaria de Granada (BUG) para la toma de decisiones, la generación de informes o el envío de datos a diferentes entidades y servicios hacía necesario el desarrollo de un software que facilitara la gestión de los mismos. El cuadro de mando integral (CMI) es una herramienta que facilita la generación de indicadores a partir de una base de conocimiento. El CMI agrupa los indicadores, simples o complejos, de acuerdo a su finalidad, a los procesos que afecta y a los ejes estratégicos de la Biblioteca. Además, esta herramienta permite la generación de informes y comparativas para el estudio de los indicadores y su evolución, facilitando la toma de decisiones. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | REBIUN | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject | Gestión de bibliotecas | es_ES |
dc.title | Cuadro de mando integral: Herramienta para la gestión de indicadores de la Biblioteca Universitaria de Granada | es_ES |
dc.type | Presentación | es_ES |
mcrue.LineaEstrategica | 3 - PEIII | es_ES |
mcrue.PlanEstrategico | PEIII | es_ES |
The following license files are associated with this item: